| Artikel | CUP Dicht–Becherblindniete AL/ST – Flachkopf – 4,8x11 mm |
| Artikelnummer | 2170148110 |
| Produkttyp | Dicht–Becherblindniete |
| Markenname | CUP |
| Hersteller | Goebel GmbH |
| Werkstoff Dorn | Stahl |
| Oberfläche Dorn | Stahl leicht gefettet |
| Werkstoff Hülse | Aluminium AlMG 5,0 |
| µ–Wert | 3–5 |
| Kopfform | Flachkopf |
| Durchmesser (mm) | 4,8 |
| Durchmesser Kopf (D2) | 9,5 + / – 0,29 mm |
| Nietdorn Durchmesser (d) | 2.63 mm |
| D1 Toleranz | 4,8 + / – 0,08 mm |
| Nenndurchmesser (D1) | 4.8 mm |
| Bohrer (Durchmesser–Vorbohren) | 4,9 mm |
| Länge (mm) | 11,0 |
| Länge (L) Toleranz | + 1,0 / – 0,2 mm |
| Länge Nietdorn (P) | ≥ 27,0 mm |
| Kopfhöhe (k) | ≤ 2,0 mm |
| Scherbruchlast | 2100 N |
| Zugbruchlast | 3000 N |
| ISO–Norm | ISO15973 |
| Klemmbereich min. | 4,5 mm |
| Klemmbereich max. | 6,0 mm |
| Geeignet für | Innen |
| Passendes Werkzeug | GO–3, GO–55, GO–360, EL–48–R, GO–40, EL–64–R, GO–25–SN, EL–64–N, GO–12–R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO–BR1, GO–TR1, GO–BR2 |
| VPE | 250 |
Dicht-Becherblindnieten Aluminium/Stahl (Ø x L) 4,8 x 11,0 mm mit Flachkopf ISO15973 – Dicht-Becherblindniete – Becher-Blindniete – Dichtblindniete – Bechernieten – Dichtnieten – CUP
€12.03
Artikelnummer: SKUxvklopI5Tg Kategorien: Dicht Becherblindnieten, Spezial Niete Schlagwort: Goebel Marke: Goebel
Schreibe die erste Rezension für „Dicht-Becherblindnieten Aluminium/Stahl (Ø x L) 4,8 x 11,0 mm mit Flachkopf ISO15973 – Dicht-Becherblindniete – Becher-Blindniete – Dichtblindniete – Bechernieten – Dichtnieten – CUP“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Farbige Blindniete Standard
Angebot!
Mehrbereichs Blindnieten
Angebot!
Angebot!
Mehrbereichs Blindnieten
Angebot!
Dicht Becherblindnieten
Angebot!
Farbige Blindniete Standard
Angebot!
Blechschrauben




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.