| Artikel | CUP Dicht–Becherblindniete CU/ST – Flachkopf – 4,8x9,5 mm |
| Artikelnummer | 2000248950 |
| Produkttyp | Dicht–Becherblindniete |
| Markenname | CUP |
| Hersteller | Goebel GmbH |
| Werkstoff Dorn | Stahl |
| Oberfläche Dorn | Stahl leicht gefettet |
| Werkstoff Hülse | Kupfer |
| Oberfläche Hülse | Kupfer Legierung |
| µ–Wert | 3–5 |
| Kopfform | Flachkopf |
| Durchmesser (mm) | 4,8 |
| Durchmesser Kopf (D2) | 9,5 + / – 0,29 mm |
| Nietdorn Durchmesser (d) | 2.65 mm |
| D1 Toleranz | 4,8 + 0,08 / – 0,15 mm |
| Nenndurchmesser (D1) | 4.8 mm |
| Bohrer (Durchmesser–Vorbohren) | 4,9 mm |
| Länge (mm) | 9,5 |
| Länge (L) Toleranz | + 1,0 / – 0,2 mm |
| Länge Nietdorn (P) | ≥ 27,0 mm |
| Kopfhöhe (k) | ≤ 2,0 mm |
| Scherbruchlast | 1950 N |
| Zugbruchlast | 2800 N |
| Klemmbereich min. | 1,0 mm |
| Klemmbereich max. | 5,0 mm |
| Geeignet für | Innen |
| Passendes Werkzeug | GO–3, GO–55, GO–360, EL–48–R, GO–40, EL–64–R, GO–25–SN, EL–64–N, GO–12–R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO–BR1, GO–TR1, GO–BR2 |
| VPE | 250 |
Dicht-Becherblindnieten Kupfer/Stahl (Ø x L) 4,8 x 9,5 mm mit Flachkopf – Dicht-Becherblindniete – Becher-Blindniete – Dichtblindniete – Bechernieten – Dichtnieten – CUP
€50.74 Original price was: €50.74.€35.17Current price is: €35.17.
Be the first to review “Dicht-Becherblindnieten Kupfer/Stahl (Ø x L) 4,8 x 9,5 mm mit Flachkopf – Dicht-Becherblindniete – Becher-Blindniete – Dichtblindniete – Bechernieten – Dichtnieten – CUP” Antworten abbrechen
Related products
Sale!
Mehrbereichs Blindnieten
€22.35
Sale!
Farbige Blindniete Standard
Sale!
Sale!
Blechschrauben
Mehrbereichs Blindnieten
€30.09




























Reviews
There are no reviews yet.