| Artikel | CUP Dicht–Becherblindniete AL/A2 – Senkkopf – 4,8x11 mm |
| Artikelnummer | 2121148110 |
| Produkttyp | Dicht–Becherblindniete |
| Markenname | CUP |
| Hersteller | Goebel GmbH |
| Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 [ 1.4301 ] |
| Werkstoff Hülse | Aluminium |
| Oberfläche Hülse | Aluminium Legierung [ AlMg 5 ] |
| Kopfform | Senkkopf |
| Durchmesser (mm) | 4,8 |
| Durchmesser Kopf (D2) | 9,5 + 0 / – 0,5 mm |
| Nietdorn Durchmesser (d) | 2.65 mm |
| D1 Toleranz | 4,8 + / – 0,08 mm |
| Nenndurchmesser (D1) | 4.8 mm |
| Bohrer (Durchmesser–Vorbohren) | 4,9 mm |
| Länge (mm) | 11,0 |
| Länge (L) Toleranz | + 1,0 / – 0,2 mm |
| Länge Nietdorn (P) | ≥ 27,0 mm |
| Senkkopf Grad | 120° |
| Scherbruchlast | 2100 N |
| Zugbruchlast | 3000 N |
| Klemmbereich min. | 4,5 mm |
| Klemmbereich max. | 6,0 mm |
| Geeignet für | Innen |
| Passendes Werkzeug | GO–3, GO–55, GO–360, EL–48–R, GO–40, EL–64–R, GO–25–SN, EL–64–N, GO–12–R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO–BR1, GO–TR1, GO–BR2 |
| VPE | 250 |
Becher-Blindnieten Aluminium/Edelstahl A2 (Ø x L) 4,8 x 11,0 mm mit Senkkopf – Dicht-Becherblindniete – Becher-Blindniete – Dichtblindniete – Bechernieten – Dichtnieten – CUP
€40.42 Original price was: €40.42.€30.01Current price is: €30.01.
Be the first to review “Becher-Blindnieten Aluminium/Edelstahl A2 (Ø x L) 4,8 x 11,0 mm mit Senkkopf – Dicht-Becherblindniete – Becher-Blindniete – Dichtblindniete – Bechernieten – Dichtnieten – CUP” Antworten abbrechen
Related products
Sale!
Sale!
Sale!
Blechschrauben
Sale!
Mehrbereichs Blindnieten
Sale!
Sale!
Dicht Becherblindnieten
Sale!
Mehrbereichs Blindnieten
Sale!
Farbige Blindniete Standard
Sale!
Farbige Blindniete Standard




























Reviews
There are no reviews yet.